CPU排名 CPU型号 CPU评分
1 AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX 108822
2 AMD EPYC 7773X 64-Core 89614
3 AMD EPYC 7773X 89614
4 AMD EPYC 7763 87767
5 AMD EPYC 7J13 86006
6 AMD EPYC 7713 85947
7 AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX 85554
8 AMD Ryzen Threadripper 3990X 81065
9 AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX 80933
10 AMD EPYC 7B13 77460
11 AMD EPYC 7643 76455
12 AMD EPYC 7702 71677
13 AMD EPYC 7662 71576
14 AMD EPYC 7742 68749
15 AMD EPYC 75F3 68505
16 AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX 68405
17 AMD EPYC 7642 67748
18 AMD EPYC 7543P 32-Core 67733
19 AMD EPYC 7543P 67733
20 AMD EPYC 7R32 64727
21 AMD Ryzen Threadripper 3970X 63925
22 AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 62899
23 Intel Xeon Platinum 8380 @ 2.30GHz 62317
24 AMD EPYC 74F3 60948
25 AMD EPYC 7702P 58119
26 AMD EPYC 7443P 58047
27 Intel Xeon Platinum 8358 @ 2.60GHz 57007
28 AMD EPYC 7542 56728
29 AMD EPYC 7513 56009
30 AMD EPYC 7532 55358
31 AMD Ryzen Threadripper 3960X 54726
32 AMD EPYC 7453 53511
33 Intel Xeon W-3375 @ 2.50GHz 53266
34 Intel Xeon Gold 6348 @ 2.60GHz 53112
35 AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX 51656
36 Intel Xeon Gold 6314U @ 2.30GHz 51014
37 Intel Xeon Platinum 8347C @ 2.10GHz 49386
38 AMD EPYC 7502 49177
39 Intel Xeon Gold 6342 @ 2.80GHz 48330
40 AMD EPYC 7413 47603
41 Intel Core i9-12900KS 47477
42 AMD EPYC 7502P 47070
43 Intel Xeon Platinum 8375C @ 2.90GHz 46912
44 Intel Xeon Gold 6338N @ 2.20GHz 46322
45 [5-Way] AMD Ryzen 9 5950X 46212
46 AMD Ryzen 9 5950X 46197
47 AMD EPYC 73F3 46085
48 AMD EPYC 7543 45978
49 AMD EPYC 7343 45882
50 AMD EPYC 7713P 45860
51 AMD EPYC 7402 45684
52 Intel Xeon Gold 6336Y @ 2.40GHz 45517
53 Intel Xeon Gold 6312U @ 2.40GHz 43745
54 Intel Xeon Gold 6330 @ 2.00GHz 43056
55 AMD EPYC 7601 42244
56 AMD EPYC 7452 41871
57 AMD EPYC 7402P 41741
58 Intel Xeon W-3275M @ 2.50GHz 41582
59 AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX 41570
60 Intel Xeon Gold 6354 @ 3.00GHz 41434
61 Apple M1 Ultra 20 Core 41306
62 AMD EPYC 7F52 40951
63 Intel Xeon Platinum 8275CL @ 3.00GHz 40794
64 AMD EPYC 7K62 40487
65 AMD EPYC 7352 40472
66 AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX 40356
67 Intel Core i9-12900 39944
68 AMD EPYC 7313 39829
69 Intel Xeon W-3265M @ 2.70GHz 39765
70 AMD Ryzen 9 5900X 39525
71 AMD Ryzen 9 3950X 39165
72 Intel Core i9-12950HX 39136
73 Intel Xeon W-3335 @ 3.40GHz 38944
74 Intel Xeon Gold 6248R @ 3.00GHz 38604
75 AMD EPYC 7313P 38537
76 ARM Neoverse-N1 80 Core 3000 MHz 38122
77 Intel Core i7-12800HX 37866
78 ARM Neoverse-N1 80 Core 0 MHz 37809
79 Intel Xeon Platinum 8280 @ 2.70GHz 37575
80 Intel Xeon Gold 6346 @ 3.10GHz 37390
81 Intel Core i9-12900K 37351
82 Intel Xeon Silver 4316 @ 2.30GHz 37264
83 Intel Xeon Gold 6238R @ 2.20GHz 37171
84 Intel Xeon W-3175X @ 3.10GHz 37167
85 Intel Core i9-12900KF 36502
86 Intel Xeon Gold 6326 @ 2.90GHz 35860
87 Intel Xeon Gold 6242R @ 3.10GHz 35505
88 AMD Ryzen 9 5900 35369
89 Intel Xeon Platinum 8180 @ 2.50GHz 35208
90 [8-Way] Intel Xeon E7-8880 v2 @ 2.50GHz 34923
91 Intel Xeon Platinum 8260M @ 2.30GHz 33970
92 Intel Xeon D-2799 @ 2.40GHz 33760
93 Intel Core i9-10980XE @ 3.00GHz 33726
94 AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX 33610
95 Intel Core i9-12900T 33540
96 Intel Xeon Platinum 8168 @ 2.70GHz 33503
97 Intel Xeon Gold 5220R @ 2.20GHz 33370
98 Intel Xeon Gold 5220R @ 2.20GHz 33370
99 Intel Core i9-12900H 33285
100 Intel Core i7-12700 33017
101 AMD EPYC 7302 33015
102 AMD Ryzen 9 3900XT 32897
103 AMD Ryzen 9 3900X 32802
104 AMD Ryzen Threadripper 2990WX 32573
105 AMD EPYC 7302P 32480
106 Intel Xeon Gold 6252 @ 2.10GHz 32410
107 Intel Core i7-12700F 32379
108 Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz 32072
109 AMD EPYC 7401P 31767
110 AMD EPYC 7282 31502
111 Intel Xeon Platinum 8259CL @ 2.50GHz 31500
112 AMD Ryzen 9 PRO 3900 31484
113 Intel Xeon Gold 6248 @ 2.50GHz 31285
114 Intel Core i9-9960X @ 3.10GHz 31144
115 AMD EPYC 7371 31094
116 Intel Core i9-12900HX 31055
117 12th Gen Intel Core i7-12800H 30872
118 Intel Xeon Silver 4314 @ 2.40GHz 30806
119 AMD Ryzen 9 3900 30740
120 Intel Xeon Platinum 8171M @ 2.60GHz 30632
121 Intel Core i7-12850HX 30580
122 AMD EPYC Embedded 7292P 16-Core 30542
123 AMD EPYC Embedded 7292P 30542
124 12th Gen Intel Core i5-12600K 30433
125 Intel Xeon Gold 6230R @ 2.10GHz 30391
126 Intel Xeon W-3245 @ 3.20GHz 30246
127 Intel Core i9-9990XE @ 4.00GHz 30162
128 Intel Xeon Gold 6246R @ 3.40GHz 30145
129 Intel Xeon W-3265 @ 2.70GHz 30105
130 Intel Xeon Platinum 8268 @ 2.90GHz 30103
131 Intel Core i7-12700KF 30048
132 Intel Core i7-12700K 29967
133 AMD Ryzen Threadripper 2950X 29834
134 Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz 29551
135 AMD Ryzen Threadripper 2970WX 29394
136 Intel Xeon Gold 6254 @ 3.10GHz 29356
137 Intel Xeon Gold 6253CL @ 3.10GHz 29259
138 Intel Xeon Gold 6210U @ 2.50GHz 28915
139 Intel Xeon W-2191B @ 2.30GHz 28797
140 Intel Core i9-10940X @ 3.30GHz 28784
141 Intel Xeon Gold 5317 @ 3.00GHz 28580
142 Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz 28486
143 AMD Ryzen 7 5800X 28476
144 ARM Neoverse-N1 64 Core 0 MHz 28079
145 Intel Xeon W-2275 @ 3.30GHz 27933
146 Intel Xeon Gold 6238 @ 2.10GHz 27617
147 Intel Xeon Gold 6212U @ 2.40GHz 27470
148 AMD Ryzen Threadripper 1950X 27461
149 AMD EPYC 7571 27445
150 Intel Xeon Platinum 8173M @ 2.00GHz 27377
151 Intel Xeon W-2195 @ 2.30GHz 27325
152 Intel Xeon Gold 6226R @ 2.90GHz 26981
153 Intel Xeon Gold 6208U @ 2.90GHz 26901
154 Intel Xeon Platinum 8369HC @ 3.30GHz 26893
155 AMD Ryzen 7 5700X 26837
156 Intel Core i9-10920X @ 3.50GHz 26745
157 Intel Core i7-12650H 26691
158 Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz 26677
159 Intel Xeon Platinum 8175M @ 2.50GHz 26659
160 Intel Xeon Gold 6230 @ 2.10GHz 26657
161 Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz 26629
162 Intel Xeon Platinum 8160 @ 2.10GHz 26485
163 AMD Ryzen Threadripper 2990X 26469
164 AMD EPYC 7272 26446
165 Intel Xeon Gold 5318Y @ 2.10GHz 26400
166 Intel Xeon Gold 6154 @ 3.00GHz 26298
167 Intel Xeon Gold 6242 @ 2.80GHz 26288
168 Intel Xeon E5-2698R v4 @ 2.20GHz 26198
169 Intel Xeon W-3235 @ 3.30GHz 25974
170 AMD EPYC 7551P 25933
171 Intel Core i9-12900F 25884
172 Intel Xeon W-3323 @ 3.50GHz 25875
173 Intel Xeon W-2265 @ 3.50GHz 25837
174 Intel Xeon E-2388G @ 3.20GHz 25777
175 Intel Core i9-11900KF @ 3.50GHz 25770
176 Intel Xeon W-1390P @ 3.50GHz 25745
177 Intel Xeon W-1390P @ 3.50GHz 25745
178 Intel Xeon Gold 5220 @ 2.20GHz 25740
179 Intel Core i9-11900K @ 3.50GHz 25655
180 AMD Ryzen Threadripper 2920X 25527
181 AMD Ryzen 7 PRO 5750G 25503
182 AMD Ryzen 7 6800HS 25460
183 AMD Ryzen 9 6900HS 25410
184 Intel Xeon Platinum 8167M @ 2.00GHz 25396
185 Intel Core i9-9920X @ 3.50GHz 25246
186 AMD Ryzen 9 6900HS Creator Edition 25208
187 Intel Xeon W-1370P @ 3.60GHz 25202
188 Intel Xeon Gold 5218R @ 2.10GHz 25191
189 Intel Xeon W-1370 @ 2.90GHz 25163
190 Intel Core i7-11700K @ 3.60GHz 25131
191 AMD EPYC 7501 24925
192 Intel Xeon Gold 6138T @ 2.00GHz 24800
193 AMD Ryzen 7 5700G 24790
194 Intel Xeon Gold 6143 @ 2.80GHz 24786
195 Intel Xeon W-2170B @ 2.50GHz 24745
196 Intel Xeon E5-2696 v3 @ 2.30GHz 24701
197 Intel Core i5-12600HX 24689
198 11th Gen Intel Core i9-11900KB @ 3.30GHz 24587
199 Intel Core i9-11900KB @ 3.30GHz 24587
200 Intel Core i7-11700KF @ 3.60GHz 24551
201 Intel Xeon Gold 6150 @ 2.70GHz 24489
202 AMD Ryzen 7 6800HS Creator Edition 24481
203 Intel Xeon Gold 6246 @ 3.30GHz 24446
204 Intel Xeon E5-2699 v4 @ 2.20GHz 24415
205 AMD Ryzen 7 PRO 6850U 24352
206 AMD Ryzen 7 PRO 6850H 24325
207 Intel Core i7-12700H 24267
208 Intel Xeon W-11955M @ 2.60GHz 24245
209 Intel Core i9-11900F @ 2.50GHz 24206
210 Intel Core i5-12600KF 24195
211 AMD Ryzen 9 6900HX 24143
212 Intel Xeon Gold 6148 @ 2.40GHz 24133
213 Intel Xeon Gold 6138 @ 2.00GHz 24115
214 Intel Xeon Silver 4310 @ 2.10GHz 24113
215 Intel Core i9-10900K @ 3.70GHz 23978
216 AMD Ryzen 7 3800XT 23905
217 Intel Core i9-12900HK 23859
218 Intel Core i9-10900KF @ 3.70GHz 23772
219 Intel Core i5-12600K 23740
220 Intel Xeon W-11865MRE @ 2.60GHz 23702
221 Intel Xeon W-1390 @ 2.80GHz 23635
222 Intel Xeon E-2378G @ 2.80GHz 23594
223 AMD Ryzen 9 5980HX 23584
224 AMD EPYC 7351 23566
225 Apple M1 Pro 10 Core 3200 MHz 23552
226 Intel Xeon E5-2679 v4 @ 2.50GHz 23512
227 Apple M1 Max 10 Core 3200 MHz 23485
228 Intel Core i9-11900 @ 2.50GHz 23476
229 Intel Xeon W-1290P @ 3.70GHz 23476
230 Intel Xeon Gold 6146 @ 3.20GHz 23432
231 AMD Ryzen 9 PRO 6950H 23428
232 AMD Ryzen 9 5900HX 23411
233 AMD Ryzen 9 PRO 6950HS 23392
234 Intel Core i9-11980HK @ 2.60GHz 23380
235 Intel Core i9-10850K @ 3.60GHz 23332
236 AMD Ryzen 7 3800X 23312
237 Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz 23180
238 Intel Xeon Platinum 8176 @ 2.10GHz 23179
239 Intel Xeon W-2175 @ 2.50GHz 23170
240 AMD Ryzen Threadripper 1920X 23091
241 AMD EPYC 7F32 23026
242 AMD EPYC 7551 23002
243 Intel Core i7-12700T 22986
244 AMD Ryzen 7 5800X3D 22932
245 Intel Core i7-11700B @ 3.20GHz 22922
246 AMD Ryzen 7 PRO 6850HS 22879
247 Intel Core i9-11950H @ 2.60GHz 22867
248 Intel Core i7-1270P 22842
249 Intel Core i9-10900X @ 3.70GHz 22816
250 Intel Xeon E5-2696 v4 @ 2.20GHz 22810
251 AMD Ryzen 7 6800H 22771
252 AMD Ryzen 7 3700X 22769
253 Intel Xeon Gold 6140 @ 2.30GHz 22733
254 Intel Xeon W-2255 @ 3.70GHz 22732
255 AMD Ryzen 7 PRO 3700 22663
256 Intel Core i5-12500H 22629
257 AMD Ryzen 7 PRO 5750GE 22604
258 AMD Ryzen 7 5700GE 22566
259 Intel Xeon E5-2698 v4 @ 2.20GHz 22429
260 AMD Ryzen 9 5900HS 22403
261 Intel Core i5-1250P 22326
262 Intel Xeon Platinum 8124M @ 3.00GHz 22298
263 Intel Xeon Gold 6152 @ 2.10GHz 22291
264 Intel Xeon Gold 6136 @ 3.00GHz 22266
265 Intel Xeon Gold 6334 @ 3.60GHz 22160
266 AMD Ryzen 5 5600X 22156
267 Intel Xeon Gold 5218 @ 2.30GHz 22117
268 Intel Core i9-11900H @ 2.50GHz 22080
269 AMD Ryzen Threadripper 1920 22066
270 Intel Xeon W-1290E @ 3.50GHz 22066
271 Intel Core i5-12600 21925
272 AMD Ryzen 5 5600 21916
273 12th Gen Intel Core i7-1280P 21910
274 Intel Core i5-1240P 21891
275 Intel Xeon Gold 6130T @ 2.10GHz 21803
276 Intel Core i9-9900X @ 3.50GHz 21801
277 Intel Core i9-11900T @ 1.50GHz 21759
278 Intel Core i7-11700F @ 2.50GHz 21710
279 Intel Core i7-11800H @ 2.30GHz 21684
280 AMD Ryzen 7 5800H 21658
281 AMD Ryzen 7 5800 21658
282 Intel Core i7-11850H @ 2.50GHz 21651
283 Intel Xeon E5-2697 v4 @ 2.30GHz 21545
284 AMD Ryzen 9 5980HS 21517
285 AMD Ryzen 7 6800U 21501
286 Intel Core i9-10910 @ 3.60GHz 21469
287 Intel Core i9-7900X @ 3.30GHz 21403
288 Intel Xeon E5-2697A v4 @ 2.60GHz 21402
289 AMD EPYC 7281 21230
290 Intel Xeon Gold 5315Y @ 3.20GHz 21225
291 Intel Xeon W-1290 @ 3.20GHz 21196
292 Intel Xeon W-2155 @ 3.30GHz 21137
293 AMD Ryzen 5 PRO 5650G 21087
294 Intel Xeon E5-2699 v3 @ 2.30GHz 21087
295 Intel Core i9-10900F @ 2.80GHz 21042
296 Intel Xeon Silver 4310T @ 2.30GHz 20973
297 AMD Ryzen 7 5800HS 20965
298 AMD Ryzen 9 5900H 20960
299 Intel Core i5-12500 20957
300 Intel Xeon Gold 6250 @ 3.90GHz 20915
301 AMD EPYC 7262 20875
302 AMD Ryzen 7 PRO 4700G 20848
303 Intel Xeon E5-2697R v4 @ 2.30GHz 20843
304 Intel Core i7-11700 @ 2.50GHz 20824
305 12th Gen Intel Core i5-12500 20736
306 Intel Xeon E5-2690 v4 @ 2.60GHz 20728
307 Intel Xeon Gold 6130 @ 2.10GHz 20721
308 Intel Core i7-12700TE 20712
309 Intel Core i9-10900 @ 2.80GHz 20702
310 Intel Core i9-10900E @ 2.80GHz 20658
311 AMD Ryzen 7 4700GE 20648
312 AMD Ryzen 7 PRO 4750G 20594
313 AMD EPYC 7451 20471
314 Intel Xeon Gold 6244 @ 3.60GHz 20402
315 AMD Ryzen 7 5800HS Creator Edition 20374
316 Intel Xeon E5-2695 v4 @ 2.10GHz 20373
317 AMD Ryzen 7 PRO 5875U 20369
318 Intel Core i5-12400F 20249
319 Intel Xeon W-1350P @ 4.00GHz 20243
320 Intel Xeon W-2150B @ 3.00GHz 20114
321 Intel Xeon E-2386G @ 3.50GHz 20091
322 AMD Ryzen 5 6600H 20085
323 Intel Xeon E5-2699C v4 @ 2.20GHz 20079
324 12th Gen Intel Core i7-12700T 20069
325 AMD Ryzen 7 4700G 20066
326 AMD Ryzen 5 5600G 20051
327 Intel Core i5-11600K @ 3.90GHz 19968
328 Intel Core i5-11600KF @ 3.90GHz 19964
329 Intel Core i5-12450H 19820
330 Intel Xeon Gold 6226 @ 2.70GHz 19810
331 Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.30GHz 19782
332 Intel Core i5-12600H 19769
333 Intel Core i5-12490F 19682
334 Intel Core i9-9900KS @ 4.00GHz 19620
335 AMD EPYC 7351P 19589
336 AMD Ryzen 9 4900HS 19560
337 Intel Xeon Gold 6132 @ 2.60GHz 19552
338 Intel Xeon E5-2682 v4 @ 2.50GHz 19551
339 AMD EPYC 7252 19550
340 Intel Xeon W-2245 @ 3.90GHz 19486
341 Intel Core i5-12400 19454
342 Intel Xeon E5-2697 v3 @ 2.60GHz 19431
343 Intel Core i7-10700K @ 3.80GHz 19415
344 Intel Xeon Silver 4216 @ 2.10GHz 19414
345 Intel Xeon Gold 6137 @ 3.90GHz 19365
346 Intel 0000 19359
347 Intel Core i7-7900X @ 3.30GHz 19358
348 AMD Ryzen 9 4900H 19286
349 AMD Ryzen 5 5500 19270
350 Intel Xeon W-1270P @ 3.80GHz 19245
351 Intel Core i7-10700KF @ 3.80GHz 19227
352 AMD Ryzen 7 5800U 19227
353 Intel Xeon Gold 6126 @ 2.60GHz 19223
354 Intel Xeon W-11855M @ 3.20GHz 19179
355 AMD Ryzen 5 PRO 5650GE 19173
356 AMD Ryzen 7 4800H 19146
357 AMD Ryzen 7 PRO 4750GE 19082
358 AMD Ryzen 7 5825U 19012
359 Intel Xeon Silver 4309Y @ 2.80GHz 19010
360 Intel Xeon E5-2676 v4 @ 2.40GHz 18978
361 AMD Ryzen 7 4800HS 18917
362 AMD Ryzen 5 5600GE 18879
363 Intel Xeon Silver 4214R @ 2.40GHz 18857
364 Hygon C86 7255 16-core 18831
365 ARM Neoverse-N1 80 Core 2600 MHz 18823
366 AMD Ryzen 5 3600XT 18817
367 Intel Core i9-9900K @ 3.60GHz 18812
368 Intel Core i9-9900KF @ 3.60GHz 18772
369 Intel Xeon E-2356G @ 3.20GHz 18688
370 Intel Xeon W-1350 @ 3.30GHz 18682
371 AMD Ryzen 5 PRO 6650U 18665
372 Intel Xeon Gold 6144 @ 3.50GHz 18656
373 Intel Xeon W-1270E @ 3.40GHz 18589
374 Intel Core i5-11600 @ 2.80GHz 18420
375 Intel Xeon Platinum P-8124 @ 3.00GHz 18416
376 Intel Xeon W-1290T @ 1.90GHz 18409
377 Intel Xeon D-2183IT @ 2.20GHz 18385
378 Intel Core i3-1220P 18329
379 AMD Ryzen 5 3600X 18302
380 Intel Core i7-9800X @ 3.80GHz 18291
381 AMD 4700S 18260
382 Intel Xeon E5-2683 v4 @ 2.10GHz 18254
383 Intel Xeon E7-8880 v3 @ 2.30GHz 18244
384 Intel Core i9-9820X @ 3.30GHz 18240
385 AMD Ryzen 7 PRO 5850U 18220
386 Intel Core i5-12600T 18202
387 AMD Ryzen 7 Extreme Edition 18187
388 Apple M1 Pro 8 Core 3200 MHz 18178
389 Intel Xeon E-2378 @ 2.60GHz 18172
390 Intel Xeon W-2145 @ 3.70GHz 18165
391 Intel Core i5-12500T 18133
392 Intel Xeon W-1270 @ 3.40GHz 18093
393 AMD Ryzen 5 PRO 3600 18073
394 Intel Xeon D-2187NT @ 2.00GHz 18070
395 AMD Ryzen Embedded V2718 17972
396 Intel Xeon E5-2680 v4 @ 2.40GHz 17930
397 Intel Core i9-10900TE @ 1.80GHz 17888
398 AMD Ryzen 5 3600 17840
399 Intel Xeon E5-2680R v4 @ 2.40GHz 17795
400 Intel Core i5-11500B @ 3.30GHz 17783
401 Intel Core i5-11500 @ 2.70GHz 17776
402 Intel Xeon E-2278G @ 3.40GHz 17684
403 Intel Xeon E5-2686 v3 @ 2.00GHz 17678
404 [8-Way] Intel Xeon X7560 @ 2.27GHz 17658
405 Intel Core i5-11400F @ 2.60GHz 17645
406 Intel Xeon E5-2687W v4 @ 3.00GHz 17608
407 AMD Ryzen 7 2700X 17598
408 Intel Xeon W-2140B @ 3.20GHz 17549
409 Intel Xeon Gold 5120T @ 2.20GHz 17540
410 Intel Xeon E5-2673 v4 @ 2.30GHz 17533
411 AMD Ryzen 5 5600H 17428
412 Intel Xeon W-3223 @ 3.50GHz 17378
413 Intel Core i7-7820X @ 3.60GHz 17333
414 AMD Ryzen 5 6600U 17257
415 AMD Ryzen 7 PRO 2700X 17221
416 Intel Xeon E-2278GE @ 3.30GHz 17210
417 Intel Xeon E5-4669 v3 @ 2.10GHz 17209
418 Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz 17186
419 Intel Core i5-11400 @ 2.60GHz 17149
420 AMD Ryzen 7 4800U 17135
421 Intel Xeon E-2288G @ 3.70GHz 17122
422 Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz 17067
423 Intel Core i7-10700F @ 2.90GHz 17043
424 Intel Core i7-10700E @ 2.90GHz 17020
425 Intel Core i9-9900 @ 3.10GHz 17009
426 Intel Xeon Gold 5120 @ 2.20GHz 16990
427 Intel Xeon W-11865MLE @ 1.50GHz 16965
428 AMD Ryzen Threadripper 1900X 16949
429 AMD Ryzen 5 5560U 16938
430 Intel Core i5-12500TE 16865
431 Intel Core i5-11500H @ 2.90GHz 16850
432 Intel Xeon E5-2686 v4 @ 2.30GHz 16745
433 Intel Xeon E5-2689 v4 @ 3.10GHz 16706
434 AMD EPYC 7232P 16658
435 Intel Core i9-10980HK @ 2.40GHz 16518
436 Intel Xeon Gold 6134 @ 3.20GHz 16511
437 Intel Xeon E5-2690 v3 @ 2.60GHz 16467
438 AMD Ryzen 5 PRO 4650G 16462
439 AMD Ryzen 7 5700U 16459
440 AMD Ryzen 5 PRO 4400G 16456
441 AMD Ryzen 5 4500 16413
442 AMD Ryzen 5 4600GE 16377
443 Intel Core i7-10700TE @ 2.00GHz 16332
444 AMD Ryzen 7 1800X 16297
445 Intel Xeon D-2733NT @ 2.10GHz 16208
446 AMD Ryzen Embedded V2748 16186
447 Intel Xeon Silver 4214 @ 2.20GHz 16140
448 Intel Xeon E5-2669 v3 @ 2.30GHz 16107
449 Intel Xeon Gold 5215 @ 2.50GHz 16058
450 Intel Xeon E5-2695 v3 @ 2.30GHz 16032
451 AMD Ryzen 5 5600U 16019
452 Intel Xeon Gold 5118 @ 2.30GHz 16015
453 Apple M2 8 Core 15981
454 Intel Xeon W-10885M @ 2.40GHz 15941
455 Intel Core i9-10885H @ 2.40GHz 15923
456 AMD Ryzen 7 4850U Mobile 15920
457 AMD Ryzen 5 PRO 5675U 15913
458 Intel Core i7-11600H @ 2.90GHz 15909
459 Intel Core i5-11400H @ 2.70GHz 15884
460 Intel Xeon Gold 5117 @ 2.00GHz 15816
461 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15799
462 Intel Xeon E-2286M @ 2.40GHz 15732
463 AMD Ryzen 7 2700 15686
464 AMD Ryzen 5 PRO 4650GE 15673
465 AMD Ryzen 5 4600G 15665
466 Intel Core i9-10900T @ 1.90GHz 15592
467 AMD Ryzen 5 5625U 15591
468 Intel Core i7-10875H @ 2.30GHz 15562
469 AMD Ryzen 7 PRO 4750U 15547
470 Intel Xeon Platinum 8272CL @ 2.60GHz 15541
471 AMD Ryzen 7 1700X 15529
472 AMD Ryzen 5 PRO 5650U 15518
473 Intel Xeon E5-2680 v3 @ 2.50GHz 15509
474 Intel Xeon E-2336 @ 2.90GHz 15419
475 Intel Xeon E-2336 @ 2.90GHz 15419
476 Intel Xeon E5-4667 v3 @ 2.00GHz 15397
477 Intel Core i7-10870H @ 2.20GHz 15349
478 Intel Xeon Silver 4214Y @ 2.20GHz 15248
479 Intel Xeon Silver 4116T @ 2.10GHz 15187
480 Apple M1 8 Core 3200 MHz 15110
481 Intel Xeon D-2166NT @ 2.00GHz 15105
482 Intel Xeon Silver 4215R @ 3.20GHz 15091
483 AMD Ryzen 7 PRO 2700 15080
484 Intel Core i9-10880H @ 2.30GHz 15064
485 Intel Xeon Gold 5217 @ 3.00GHz 15036
486 Intel Xeon Silver 4210R @ 2.40GHz 15030
487 Intel Core i5-1245U 15017
488 AMD EPYC 7301 14991
489 Intel Core i3-12300 14954
490 Intel Xeon E5-2678 v3 @ 2.50GHz 14936
491 AMD EPYC 7251 14935
492 AMD EPYC 7251 8-Core 14935
493 Intel Core i5-11600T @ 1.70GHz 14933
494 Apple M2 8 Core 3500 MHz 14933
495 Intel Xeon E5-2699A v4 @ 2.40GHz 14917
496 Intel Xeon E5-2658A v3 @ 2.20GHz 14879
497 Intel Core i9-9980HK @ 2.40GHz 14862
498 Intel Xeon D-1733NT @ 2.00GHz 14849
499 Intel Xeon E5-2687W v3 @ 3.10GHz 14825
500 Intel Xeon E5-1681 v3 @ 2.90GHz 14820
501 Intel Xeon W-1250P @ 4.10GHz 14801
502 AMD Ryzen 5 4600H 14799
503 AMD Ryzen 5 PRO 4400GE 14795
504 Intel Xeon Silver 4116 @ 2.10GHz 14785
505 Intel Xeon E5-2683 v3 @ 2.00GHz 14734
506 AMD Ryzen 7 1700 14687
507 AMD Ryzen 5 4600HS 14666
508 AMD Ryzen 7 2700E 14657
509 Intel Core i7-8086K @ 4.00GHz 14654
510 Intel Core i5-10600KF @ 4.10GHz 14597
511 AMD Ryzen 7 PRO 1700 14594
512 Intel Core i7-9700KF @ 3.60GHz 14573
513 Intel Core i5-10600K @ 4.10GHz 14571
514 Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz 14566
515 Intel Core i3-12100F 14525
516 Intel Xeon E-2236 @ 3.40GHz 14456
517 Intel Xeon W-2235 @ 3.80GHz 14455
518 Intel Xeon Silver 4215 @ 2.50GHz 14439
519 Intel Xeon E5-2658 v4 @ 2.30GHz 14434
520 Intel Xeon E5-1680 v4 @ 3.40GHz 14417
521 Intel Xeon Silver 4123 @ 3.00GHz 14405
522 Intel Xeon E-2286G @ 4.00GHz 14384
523 Intel Core i7-1280P 14356
524 Intel Xeon E5-2660 v4 @ 2.00GHz 14342
525 Intel Core i5-11260H @ 2.60GHz 14327
526 Intel Xeon E5-2676 v3 @ 2.40GHz 14326
527 Intel Xeon Silver 4210 @ 2.20GHz 14304
528 Intel Xeon Gold 6128 @ 3.40GHz 14273
529 Intel Xeon E5-4660 v3 @ 2.10GHz 14256
530 Intel Xeon E5-2673 v3 @ 2.40GHz 14193
531 Intel Xeon E5-2696 v2 @ 2.50GHz 14190
532 Intel Xeon W-2135 @ 3.70GHz 14175
533 Intel Xeon E5-2697 v2 @ 2.70GHz 14138
534 Intel Xeon E-2374G @ 3.70GHz 14086
535 Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz 14080
536 AMD Ryzen 5 2600X 14071
537 Intel Core i9-9880H @ 2.30GHz 14064
538 Intel Xeon E-2186G @ 3.80GHz 14037
539 Intel Xeon E5-2667 v4 @ 3.20GHz 14027
540 AMD Ryzen 3 PRO 5350G 14025
541 Intel Core i5-10600 @ 3.30GHz 14023
542 Intel Xeon Gold 5115 @ 2.40GHz 14007
543 Intel Xeon E-2246G @ 3.60GHz 13987
544 Intel Xeon E5-2670 v3 @ 2.30GHz 13931
545 Intel Xeon W-1250 @ 3.30GHz 13912
546 Intel Core i9-9900T @ 2.10GHz 13896
547 Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz 13890
548 Intel Xeon W-1250E @ 3.50GHz 13888
549 AMD Ryzen 3 5300GE 13843
550 AMD EPYC 3251 13749
551 Intel Xeon E-2176G @ 3.70GHz 13725
552 AMD Ryzen 3 PRO 5350GE 13707
553 AMD Ryzen 7 4700U 13706
554 AMD Ryzen 5 4600U 13661
555 AMD Ryzen 5 PRO 2600 13575
556 Intel Core i3-12100 13561
557 Intel Xeon W-1270TE @ 2.00GHz 13553
558 AMD Ryzen 3 5300G 13508
559 Intel Xeon E-2136 @ 3.30GHz 13506
560 Intel Core i7-9700F @ 3.00GHz 13504
561 Intel Xeon E5-2695 v2 @ 2.40GHz 13495
562 Intel Xeon E5-2658 v3 @ 2.20GHz 13487
563 Intel Xeon E-2146G @ 3.50GHz 13471
